88 models · 780 model years · 1982–2024
Audi manuals on eManualStore run from 1982 to 2024: 88 models and 780 model years, each with its own service and repair manual matched to that exact year. The longest-running lines — A6 Quattro, A4, A4 Quattro — have a manual for every year they were sold.
| Model | Years | Manuals | Engines | Recalls | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi 100 | 1989–1994 | 6 | 2 | 16 | $40.99 |
| Audi 100 Quattro | 1989–1994 | 6 | 2 | 16 | $40.99 |
| Audi 200 | 1989–1991 | 3 | 1 | 11 | $40.99 |
| Audi 200 Quattro | 1989–1991 | 3 | 2 | 11 | $40.99 |
| Audi 4000 | 1982–1987 | 6 | 7 | 5 | $40.99 |
| Audi 4000 Quattro | 1984–1987 | 4 | 1 | 5 | $40.99 |
| Audi 5000 | 1982–1988 | 7 | 6 | 30 | $40.99 |
| Audi 5000 Quattro | 1986–1988 | 3 | 2 | 12 | $40.99 |
| Audi 80 | 1988–1992 | 5 | 2 | 9 | $40.99 |
| Audi 80 Quattro | 1988–1992 | 5 | 1 | 9 | $40.99 |
| Audi 90 | 1988–1995 | 7 | 3 | 15 | $40.99 |
| Audi 90 Quattro | 1988–1995 | 8 | 3 | 15 | $40.99 |
| Audi A1 | 2011–2024 | 13 | 6 | — | $40.99 |
| Audi A3 | 1998–2024 | 26 | 6 | 41 | $40.99 |
| Audi A3 Quattro | 2004–2024 | 19 | 3 | 41 | $40.99 |
| Audi A3 Sportback e-tron | 2016–2018 | 3 | 1 | 4 | $40.99 |
| Audi A3 e-tron | 2016 | 1 | — | 2 | $40.99 |
| Audi A4 | 1996–2024 | 29 | 7 | 38 | $40.99 |
| Audi A4 Quattro | 1996–2024 | 29 | 8 | 38 | $40.99 |
| Audi A4 allroad | 2013–2024 | 12 | 1 | 14 | $40.99 |
| Audi A5 | 2008–2024 | 15 | 4 | 18 | $40.99 |
| Audi A5 Quattro | 2008–2024 | 17 | 3 | 24 | $40.99 |
| Audi A5 Sportback | 2018–2024 | 7 | 1 | 16 | $40.99 |
| Audi A6 | 1995–2024 | 29 | 9 | 70 | $40.99 |
| Audi A6 Quattro | 1995–2024 | 30 | 12 | 77 | $40.99 |
| Audi A6 allroad | 2020–2024 | 5 | 1 | 15 | $40.99 |
| Audi A7 | 2016–2018 | 3 | 2 | 5 | $40.99 |
| Audi A7 Quattro | 2012–2020 | 8 | 3 | 28 | $40.99 |
| Audi A7 Sportback | 2019–2024 | 6 | 2 | 25 | $40.99 |
| Audi A8 | 1997–2016 | 5 | 1 | 9 | $40.99 |
| Audi A8 Quattro | 1997–2024 | 28 | 8 | 54 | $40.99 |
| Audi Allroad Quattro | 2001–2005 | 5 | 2 | — | $40.99 |
| Audi Cabriolet | 1994–1998 | 5 | 1 | 8 | $40.99 |
| Audi Coupe | 1982–1987 | 6 | 3 | 2 | $40.99 |
| Audi Coupe Quattro | 1990–1991 | 2 | 1 | — | $40.99 |
| Audi Q2 | 2018–2024 | 7 | 1 | — | $40.99 |
| Audi Q2 Quattro | 2018–2020 | 3 | 1 | — | $40.99 |
| Audi Q3 | 2015–2024 | 10 | 2 | 21 | $40.99 |
| Audi Q3 Quattro | 2013–2018 | 6 | 2 | 9 | $40.99 |
| Audi Q4 e-tron | 2022–2024 | 3 | 1 | 5 | $40.99 |
| Audi Q4 e-tron Sportback | 2022–2024 | 3 | 1 | 3 | $40.99 |
| Audi Q5 | 2009–2024 | 16 | 4 | 60 | $40.99 |
| Audi Q5 PHEV | 2020–2024 | 5 | 1 | 16 | $40.99 |
| Audi Q5 Sportback | 2021–2024 | 4 | 1 | 13 | $40.99 |
| Audi Q7 | 2007–2024 | 18 | 9 | 52 | $40.99 |
| Audi Q8 | 2019–2024 | 6 | 1 | 18 | $40.99 |
| Audi Q8 e-tron | 2024 | 1 | 1 | 1 | $40.99 |
| Audi Q8 e-tron Sportback | 2024 | 1 | 1 | 1 | $40.99 |
| Audi Quattro | 1983–1986 | 4 | 1 | 3 | $40.99 |
| Audi R8 | 2008–2023 | 14 | 2 | 3 | $40.99 |
| Audi RS Q3 | 2017–2024 | 6 | 1 | — | $40.99 |
| Audi RS Q8 | 2020–2024 | 5 | 1 | 14 | $40.99 |
| Audi RS e-tron GT | 2022–2024 | 3 | 1 | 15 | $40.99 |
| Audi RS3 | 2017–2024 | 7 | 1 | 6 | $40.99 |
| Audi RS4 | 2002–2008 | 3 | 3 | — | $40.99 |
| Audi RS5 | 2011–2024 | 11 | 2 | 10 | $40.99 |
| Audi RS5 Sportback | 2019–2024 | 5 | 1 | 9 | $40.99 |
| Audi RS6 | 2003–2010 | 3 | 2 | 1 | $40.99 |
| Audi RS6 Avant | 2021–2024 | 4 | 1 | — | $40.99 |
| Audi RS7 | 2014–2018 | 5 | 1 | 6 | $40.99 |
| Audi RS7 Sportback | 2021–2024 | 4 | 1 | — | $40.99 |
| Audi S3 | 2000–2024 | 20 | 2 | 16 | $40.99 |
| Audi S4 | 1992–2024 | 27 | 5 | 28 | $40.99 |
| Audi S5 | 2008–2024 | 17 | 3 | 16 | $40.99 |
| Audi S5 Sportback | 2018–2024 | 7 | 1 | 14 | $40.99 |
| Audi S6 | 1995–2024 | 23 | 5 | 41 | $40.99 |
| Audi S7 | 2013–2020 | 7 | 2 | 14 | $40.99 |
| Audi S7 Sportback | 2020–2024 | 5 | 1 | 16 | $40.99 |
| Audi S8 | 2001–2024 | 18 | 3 | 32 | $40.99 |
| Audi SQ5 | 2014–2024 | 11 | 3 | 22 | $40.99 |
| Audi SQ5 Sportback | 2021–2024 | 4 | 1 | 7 | $40.99 |
| Audi SQ7 | 2020–2024 | 5 | 1 | 11 | $40.99 |
| Audi SQ8 | 2020–2024 | 5 | 1 | 12 | $40.99 |
| Audi SQ8 e-tron | 2024 | 1 | 1 | 1 | $40.99 |
| Audi SQ8 e-tron Sportback | 2024 | 1 | 1 | 1 | $40.99 |
| Audi TT | 1999–2018 | 19 | 3 | 16 | $40.99 |
| Audi TT Quattro | 2000–2023 | 24 | 4 | 16 | $40.99 |
| Audi TT RS | 2011–2014 | 4 | — | — | $40.99 |
| Audi TT RS Quattro | 2011–2023 | 10 | 1 | — | $40.99 |
| Audi TTS | 2009–2017 | 9 | — | — | $40.99 |
| Audi TTS Quattro | 2009–2023 | 15 | 1 | — | $40.99 |
| Audi V8 Quattro | 1990–1994 | 5 | 2 | — | $40.99 |
| Audi allroad | 2013–2016 | 4 | 1 | 3 | $40.99 |
| Audi e-tron GT | 2022–2024 | 3 | 1 | 19 | $40.99 |
| Audi e-tron Quattro | 2019–2023 | 5 | 1 | 3 | $40.99 |
| Audi e-tron S | 2022–2023 | 2 | 1 | 2 | $40.99 |
| Audi e-tron S Sportback | 2022–2023 | 2 | 1 | 4 | $40.99 |
| Audi e-tron Sportback | 2020–2023 | 4 | 1 | 8 | $40.99 |
Engine families appearing across the Audi manuals, with the number of models each appears in.
1,251 recalls are logged across all Audi model years we cover. Models with the most on record:
88 models from 1982 to 2024 — every model is listed in the table on this page with its available years.
Yes. Each manual carries the procedures, torque specifications, wiring diagrams and diagnostics Audi published for that model and year.
One manual per model year. Open your model's page and select the year — the price and the manual update to that exact year.
No. One payment; the manual is yours to keep. Nothing ships — it is a digital manual with access details sent by email.